
SPLInsert Seisoma
▪ Ei - pyrogeeninen ▪ Ei - sytotoksinen ▪ DNaasi / RNaasi - vapaa ▪ Ihmisen DNA - vapaa
Kuvaus
▪ Etäisyys kalvosta kuopan pohjaan: 6-kuoppainen sisäosa 0,91 mm, 24-kuoppainen sisäosa 0,85 mm
▪ Kalvon nimellinen paksuus: 10 ~ 23 μm
▪ Runkomateriaali: polystyreeni (PS)
▪ Pakattu soluviljelmällä käsitellyille soluviljelylevyille

Kissa# | Tyyppi | Kalvomateriaali | Kalvo | Kalvo | Kasvualue (cm²) | Käyttötilavuus (ml) | Optiset ominaisuudet | Steriili | Pakkaus |
35506 | 6 inserttiä / 6 kuoppalevy | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Läpikuultava | Joo | 6/24 |
35524 | 12 inserttiä / 24 kuoppalevy | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Läpikuultava | Joo | 6/24 |
37306 | 6 inserttiä / 6 kuoppalevyä | LEMMIKKI | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Läpinäkyvä | Joo | 6/24 |
37406 | 6 inserttiä / 6 kuoppalevyä | LEMMIKKI | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Läpinäkyvä | Joo | 6/24 |
37506 | 6 inserttiä / 6 kuoppalevyä | LEMMIKKI | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Läpinäkyvä | Joo | 6/24 |
37324 | 12 inserttiä / 24 kuoppalevy | LEMMIKKI | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Läpinäkyvä | Joo | 12/48 |
37424 | 12 inserttiä / 24 kuoppalevy | LEMMIKKI | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Läpinäkyvä | Joo | 12/48 |
37524 | 12 inserttiä / 24 kuoppalevy | LEMMIKKI | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Läpinäkyvä | Joo | 12/48 |
Suositut Tagit: splinsert pysyvät valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta
Lähetä kysely
Saatat myös pitää







