Nestemäisten typpisäiliöalusten valmistajat
Jätä viesti
Biologix tarjoaa nestemäisten typpisäiliöiden staattisia varastointisarjoja, jotka on suunniteltu pienempien kapasiteetin tehokkaaseen pitkäaikaiseen varastointiin. Soveltuu suuren määrän biologisten näytteiden pitkäaikaiseen staattiseen säilyttämiseen. Saatavilla on erittäin luja alumiiniseos, joka on suojattu monisulkeilla. Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteeseen order@biologixgroup.com .
1. Erittäin kestävä kevyt alumiiniseos
2. Pieni haihtuminen
3. Numeeriset kanisterit suuntautumiseen
4. Suuri kapasiteetti olkiin
5. Tarrat ovat käytettävissä
6. Lukittavan kannen kytkin on valinnainen
7. Nestetason valvontajärjestelmä on vapaaehtoinen
8. Kantolaukku on vapaaehtoinen
9. Nestemäinen typpipumppu on valinnainen
10. CE-sertifioitu
11. Tyhjiötakuu: 5 vuotta
kanisterit | Pituus: 120mm, Halkaisija: 38mm (50 Kaulahalkaisija) | Pituus: 276mm, Halkaisija: 38mm (50 Kaulahalkaisija) | ||||||||
Kryogeeniset injektiopullot | Canes / Canister | Kryogeeniset injektiopullot / Cane | Kryogeeniset injektiopullot / säiliö | Kryogeeniset injektiopullot / Kontti | Canes / Canister | Kryogeeniset injektiopullot / Cane | Kryogeeniset injektiopullot / säiliö | Kryogeeniset injektiopullot / Kontti | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
kanisterit | Pituus: 120mm, Halkaisija: 63mm (80 Kaulahalkaisija) | Pituus: 276mm, Halkaisija: 63mm (80 Neck Dianeter) | ||||||||
Kryogeeniset injektiopullot | Canes / Canister | Kryogeeniset injektiopullot / Cane | Kryogeeniset injektiopullot / säiliö | Kryogeeniset injektiopullot / Kontti | Canes / Canister | Kryogeeniset injektiopullot / Cane | Kryogeeniset injektiopullot / säiliö | Kryogeeniset injektiopullot / Kontti | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
kanisterit | Pituus: 120mm, Halkaisija: 97mm (125 Kaulahalkaisija) | Pituus: 276mm, Halkaisija: 97mm (125 Kaulahalkaisija) | ||||||||
Kryogeeniset injektiopullot | Canes / Canister | Kryogeeniset injektiopullot / Cane | Kryogeeniset injektiopullot / säiliö | Kryogeeniset injektiopullot / Kontti | Canes / Canister | Kryogeeniset injektiopullot / Cane | Kryogeeniset injektiopullot / säiliö | Kryogeeniset injektiopullot / Kontti | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Kissa# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Yksikköparametri | ||||||
Geometrinen kapasiteetti (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Kaulan halkaisija (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Staattinen haihtumishäviö (L / päivä) | 0,21 | 0,42 | 0.12 | 0,11 | 0,21 | |
Staattinen pitoaika (päivä) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Varastokapasiteetti | ||||||
Kanisterin ulkohalkaisija (mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Kanisterin korkeus (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Eri säiliöiden lukumäärä ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
kapasiteetti | ||||||
(yksikerroksinen) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
kapasiteetti | ||||||
(kaksinkertaiset kerrokset) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
kontit | ||||||
Korkeus (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Ulkohalkaisija (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Tyhjä paino (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optinaaliset lisävarusteet | ||||||
Lukittava kansi | √ | - | √ | √ | √ | |
Suojapussi | - | √ | - | - | - | |
Älykäs näyttö | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kantolaukku | - | - | - | - | - | |
Kissa# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Yksikköparametri | ||||||
Geometrinen kapasiteetti (L) | 25 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 35.5 | |
Kaulan halkaisija (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Staattinen haihtumishäviö (L / päivä) | 0,37 | 0.12 | 0,21 | 0,35 | 0.12 | |
Staattinen pitoaika (päivä) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Varastokapasiteetti | ||||||
Kanisterin ulkohalkaisija (mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Kanisterin korkeus (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Eri säiliöiden lukumäärä ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
kapasiteetti | ||||||
(yksikerroksinen) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
kapasiteetti | ||||||
(kaksinkertaiset kerrokset) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
kontit | ||||||
Korkeus (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Ulkohalkaisija (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Tyhjä paino (kg) | 10,2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14,2 | |
Optinaaliset lisävarusteet | ||||||
Lukittava kansi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Suojapussi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Älykäs näyttö | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kantolaukku | - | √ | √ | √ | √ | |
Kissa# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Yksikköparametri | |||||||
Geometrinen kapasiteetti (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Kaulan halkaisija (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Staattinen haihtumishäviö (L / päivä) | 0,36 | 0.12 | 0,21 | 0,37 | 0.12 | 0,21 | |
Staattinen pitoaika (päivä) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Varastokapasiteetti | |||||||
Kanisterin ulkohalkaisija (mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Kanisterin korkeus (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Eri säiliöiden lukumäärä ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
kapasiteetti | |||||||
(yksikerroksinen) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
kapasiteetti | |||||||
(kaksinkertaiset kerrokset) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
kontit | |||||||
Korkeus (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Ulkohalkaisija (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Tyhjä paino (kg) | 8.5 | 9,5 | 9,5 | 9.7 | 10,7 | 10,9 | |
Optinaaliset lisävarusteet | |||||||
Lukittava kansi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Suojapussi | √ | - | - | √ | - | - | |
Älykäs näyttö | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kantolaukku | - | - | - | - | - | - | |
Kissa# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Yksikköparametri | ||||||
Geometrinen kapasiteetti (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Kaulan halkaisija (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Staattinen haihtumishäviö (L / päivä) | 0,22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |
Staattinen pitoaika (päivä) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Varastokapasiteetti | ||||||
Kanisterin ulkohalkaisija (mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Kanisterin korkeus (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Eri säiliöiden lukumäärä ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
kapasiteetti | ||||||
(yksikerroksinen) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
kapasiteetti | ||||||
(kaksinkertaiset kerrokset) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
kontit | ||||||
Korkeus (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Ulkohalkaisija (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Tyhjä paino (kg) | 14,5 | 14,2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optinaaliset lisävarusteet | ||||||
Lukittava kansi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Suojapussi | √ | √ | √ | √ | √ | |
Älykäs näyttö | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kantolaukku | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, joka on yksi maailman suurimmista uskottavista valmistajista ja toimittajista eri korkealaatuisten, edullisten tieteellisten ja biolääketieteellisten tarvikkeiden toimittajana, tuo nyt laadukkaita nestemäisiä typpisäiliöitä sen ammattimaisesta tehtaasta. Tuotteitamme, kuten nestemäisiä typpisäiliöitä tehdään tiukan laadunvalvonnan ja hallintajärjestelmän mukaisesti. Voit olla varma ostaa.







